Name | Position | Einsätze | Tore | Scorer | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Nowak, Mateo | Tor | 0 |
![]() | ||
Wenzel, Matthias | Tor | 0 |
![]() | ||
Döscher, Melvin | Tor | 0 |
![]() | ||
Zeitoun, Taha | Abwehr | 0 |
![]() | ||
Dreissigacker, Moritz | Abwehr | 0 |
![]() | ||
Kühn, Levi Elias | Abwehr | 0 |
![]() | ||
Lütten, Tim | Abwehr | 0 |
![]() | ||
Winkelmann, Josha | Abwehr | 0 |
![]() | ||
Berghöfer, Milan | Abwehr | 0 |
![]() | ||
Yesil, Salem | Mittelfeld | 0 |
![]() | ||
Michalek, Mats | Mittelfeld | 0 |
![]() | ||
Alabssi, Omer | Mittelfeld | 0 |
![]() | ||
Freymark, Ole | Mittelfeld | 0 |
![]() | ||
Chaibi, Mehdi | Mittelfeld | 0 |
![]() | ||
Khalaf, Astivan | Sturm | 0 |
![]() | ||
Ajjo, Saman | Sturm | 0 |
![]() |