1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Lüneburg 3
Spieltag wählen
12. Spieltag
Freitag, 23. Oktober 2026
19:30
1 : 2
19:30
4 : 1
Samstag, 24. Oktober 2026
13:00
3 : 1
15:00
:
Sonntag, 25. Oktober 2026
14:00
7 : 1
14:00
3 : 2
14:00
4 : 0
14:00
6 : 0
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:13 | 18 | 31 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 46:11 | 35 | 30 | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 39:13 | 26 | 30 | |
| 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28:9 | 19 | 26 | |
| 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38:23 | 15 | 26 | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:17 | 6 | 23 | |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 22 | |
| 8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 37:21 | 16 | 21 | |
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:17 | 13 | 20 | |
| 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:28 | -12 | 9 | |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:30 | -19 | 8 | |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:43 | -24 | 8 | |
| 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:41 | -27 | 7 | |
| 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:28 | -16 | 6 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15:46 | -31 | 5 | |
| 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:37 | -27 | 2 |

