1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Lüneburg 3
Spieltag wählen
4. Spieltag
Sonntag, 30. August 2026
14:00
8 : 0
15:00
2 : 0
15:00
1 : 5
15:00
1 : 1
15:00
1 : 4
15:00
1 : 3
15:00
3 : 2
15:00
3 : 1
Tabelle am 4. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:4 | 16 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | -13 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | -14 | 0 |

